Comprar Boat Crew al Mejor Precio

  • PC

Tiendas estrella

    Boat Crew es un juego de acción para un solo jugador y un simulador de combate naval que te pone al mando de un barco PT durante la Guerra del Pacífico. No sólo tienes que luchar contra la Armada Imperial Japonesa, sino también gestionar todos los aspectos de la sostenibilidad de tu barco y tu tripulación. Dirige a todos los miembros de la tripulación y asegúrate de que puedan gestionar sus tareas adecuadamente. Cambia el armamento de tu barco en función de la misión que tengas que cumplir y de los enemigos a los que te enfrentes si quieres tener más posibilidades de sobrevivir. Recuerda que eres el comandante del barco, así que toda la responsabilidad de cada decisión recae sobre ti.

    Boat Crew cuenta con una larga campaña que te llevará a realizar misiones en diferentes escenarios, desde incursiones nocturnas hasta apoyo de fuego en la costa. A medida que tu tripulación gane experiencia en el combate, obtendrá habilidades adicionales y causará más daño a tus enemigos. Pero si tienen que ser sustituidos por cualquier motivo, asegúrate de que los veteranos puedan enseñar a los novatos. Sobrevivir a la guerra no es fácil en Boat Crew.

    Las mejores ofertas para Boat Crew

    Notas del parche

    • v1.8.0.14 - 27/4/26 (Acceso Anticipado v1.8.0.14 Experimental | Equilibrio y Correcciones)
    • v1.8.0.12 - 24/3/26 (Acceso Anticipado v1.8.0.12 Experimental | Corrección de Inicio de Nueva Partida en Cooperativo)
    • v1.8.0.11 - 18/3/26 (Acceso Anticipado v1.8.0.11 Experimental | Pase de Correcciones Cooperativo)
    • v1.8.0.10 - 6/3/26 (Acceso Anticipado v1.8.0.10 Experimental | Pase de Correcciones)
    • v1.8.0.7 - 2/2/26 (Acceso Anticipado v1.8.0.7 Experimental | Pase de Correcciones)
    • v1.8.0.5 - 6/1/26 (Acceso Anticipado v1.8.0.5 Experimental | Ajustes y Rediseño de la Interfaz de Armas)
    • v1.8.0.4 - 25/12/25 (Acceso Anticipado v1.8.0.4 Experimental | Corrección de Borrado de Equipamiento Cooperativo)
    • v1.8.0.3 - 18/12/25 (Acceso Anticipado v1.8.0.3 Experimental | Optimización y Correcciones PC-461)
    • v1.8.0.2 - 16/12/25 (Acceso Anticipado v1.8.0.2 Experimental | Pase de Correcciones)
    • v1.8.0.1 - 12/12/25 (Acceso Anticipado v1.8.0.1 Experimental | Elco Thunderbolt)
    • v1.8.0.0 - 4/12/25 (Acceso Anticipado v1.8.0.0 Experimental | Beta Cooperativa)
    • 14/10/25 (Parche de Seguridad del Motor Unity)
    • v1.7.0.9 - 24/6/25 (v1.7.0.9 Experimental)
    • v1.7.0.8 - 21/6/25 (v1.7.0.8 Experimental)
    • v1.7.0.7 - 9/6/25 (v1.7.0.7 Experimental)
    • v1.7.0.6 - 6/6/25 (v1.7.0.6 Experimental)
    • v1.7.0.5 - 30/5/25 (v1.7.0.5 Experimental)
    • v1.7.0.4 - 26/5/25 (v1.7.0.4 Experimental)
    • v1.7.0.3 - 23/5/25 (v1.7.0.3 Experimental)
    • v1.7.0.2 - 16/5/25 (v1.7.0.2 Experimental)
    • v1.7.0.1 - 9/5/25 (v1.7.0.1 Experimental)
    • v1.7.0.0 - 2/5/25 (v1.7.0.0 Experimental)
    • v1.6.2.2 - 4/3/25 (v1.6.2.2 Experimental)
    • v1.6.2.1 - 28/2/25 (v1.6.2.1 Experimental | Beta de Niveles de Usuario del Taller)
    • v1.6.2.0 - 19/2/25 (v1.6.2.0 Experimental | Beta del Editor de Niveles)
    • v1.6.0.4 - 22/11/24 (v1.6.0.4 Experimental)
    • v1.6.0.3 - 15/11/24 (v1.6.0.3 Experimental)
    • v1.6.0.2 - 8/11/24 (v1.6.0.2 Experimental)
    • v1.6.0.1 - 3/11/24 (v1.6.0.1 Experimental)
    • v1.6.0.0 - 1/11/24 (v1.6.0.0 Experimental)
    • v1.5.0.5 - 2/9/24 (v1.5.0.5 Estable)
    • v1.5.0.3 - 26/8/24 (v1.5.0.3 Experimental)
    • v1.5.0.1 - 19/8/24 (v1.5.0.1 Experimental)
    • v1.5.0.0 - 16/8/24 (v1.5.0.0 Experimental)
    • v1.4.3.5 - 2/4/24 (v1.4.3.5 Estable)
    • v1.4.3.2 - 11/3/24 (v1.4.3.2 Experimental)
    • v1.4.3.1 - 6/3/24 (v1.4.3.1 Experimental)
    • v1.4.3.0 - 23/2/24 (v1.4.3.0 Experimental)
    • v1.4.2.8 - 10/1/24 (v1.4.2.8 Estable | Remodelación de Cohetes y Nuevo Oerlikon Doble)
    • v1.4.2.7 - 3/1/24 (v1.4.2.7 Estable)
    • v1.4.2.6 - 31/12/23 (v1.4.2.6 Estable)
    • v1.4.2.5 - 25/12/23 (v1.4.2.5 Estable)
    • v1.4.2.5 - 22/12/23 (v1.4.2.5 Experimental)
    • v1.4.2.4 - 11/12/23 (v1.4.2.4 Estable)
    • v1.4.2.3 - 4/12/23 (v1.4.2.3 Estable)
    • v1.4.2.2 - 2/12/23 (v1.4.2.2 Estable)
    • v1.4.2.0 - 22/11/23 (v1.4.2.0 Experimental)
    • v1.4.1.6 - 25/10/23 (v1.4.1.6 Estable)
    • v1.4.1.4 - 30/9/23 (Experimental v1.4.1.4)
    • v1.4.1.3 - 16/9/23 (Experimental v1.4.1.3)
    • v1.4.1.2 - 2/9/23 (Experimental v1.4.1.2)
    • v1.4.1.1 - 30/8/23 (Experimental v1.4.1.1)
    • v1.4.1.0 - 28/8/23 (Experimental v1.4.1.0)
    • v1.4.0.2 - 14/4/23 (Experimental v1.4.0.2)
    • v1.4.0.1 - 10/4/23 (Experimental v1.4.0.1)
    • v1.3.2.6 - 21/12/22 (Estable v1.3.2.6)
    • v1.3.2.6 - 18/12/22 (Experimental v1.3.2.6)
    • v1.3.2.5 - 10/10/22 (Estable v1.3.2.5 | Leviathan)
    • v1.3.2.4 - 16/9/22 (Estable v1.3.2.4 | Optimización y Correcciones)
    • v1.3.2.3 - 31/8/22 (Estable v1.3.2.3 | PC-461 disponible en Resistencia de Flota)
    • v1.3.2.2 - 26/8/22 (Estable v1.3.2.2 | Modo de Juego Resistencia de Flota Estable)
    • v1.3.2.1 - 22/8/22 (Experimental v1.3.2.1 | Correcciones Generales y Ajustes)
    • v1.3.2.0 - 19/8/22 (Experimental v1.3.2.0 | Vista Previa de Resistencia de Flota 1)
    • 1.3.1.8 - 10/8/22 (Estable 1.3.1.8)
    • 1.3.1.7 - 9/8/22 (1.3.1.7 Experimental)
    • 1.3.1.6 - 7/8/22 (1.3.1.6 Estable)
    • 1.3.1.5 - 7/8/22 (1.3.1.5 Experimental)
    • 1.3.1.4 - 5/8/22 (1.3.1.4 Experimental)
    • 1.3.1.3 - 4/8/22 (1.3.1.3 Estable)
    • 1.3.1.2 - 3/8/22 (1.3.1.2 Experimental)

    Comentarios sobre Boat Crew

    DLCompare Web Extension ES Body Bottom
    Discord Invite ES