Comprar Primeval al Mejor Precio

  • PC

Tiendas estrella

    Compara precios de juegos. Compra Primeval para PC en formato físico o con una clave de CD para descargarlo en plataformas oficiales como Steam.

    Las mejores ofertas para Primeval

    Notas del parche

    • 1.4.1T - 29/8/25 ([evolution] Branch Update 1.4.1T)
    • 1.4.1S - 29/8/25 ([evolution] Branch Update 1.4.1S)
    • 14/8/25 (HDRP Branch Update)
    • 5/8/25 (Primeval Visual Update)
    • 1.3.15c - 17/7/25 (Patch 1.3.15c)
    • 1.3.13 - 28/6/25 (Patch 1.3.13)
    • 1.3.12c - 18/6/25 (Patch 1.3.12c)
    • 1.3.12b - 17/6/25 (Patch 1.3.12b)
    • 1.3.11B - 10/6/25 (Patch 1.3.11B (Graphics API Switch))
    • 1.3.10 - 5/6/25 (Patch 1.3.10)
    • 1.3.9b - 4/6/25 (Patch 1.3.9b)
    • 1.3.9 - 4/6/25 (Patch 1.3.9)
    • 1.3.8 - 4/6/25 (Patch 1.3.8)
    • 1.3.7 - 2/6/25 (Patch 1.3.7)
    • 1.3.6 - 29/5/25 (Patch 1.3.6)
    • 1.3.5 - 29/5/25 (Patch 1.3.5 (Ram Usage Reduction))
    • 1.3.4 - 28/5/25 (Patch 1.3.4)
    • 1.3.2 - 24/5/25 (Patch 1.3.2 (Eating Timing Fix))
    • 1.3.1 - 22/5/25 (Patch 1.3.1 (Edible Plant Names))
    • 1.3.0 - 22/5/25 (Patch 1.3.0 (Edible Plant Revamp))
    • 1.2.30 - 20/5/25 (Patch 1.2.30 (Flesh Increase))
    • 1.2.29 - 18/5/25 (Patch 1.2.29 (4 New Trait Slots))
    • 1.2.28 - 18/5/25 (Patch 1.2.28)
    • 1.2.27 - 17/5/25 (Patch 1.2.27)
    • 1.2.26 - 16/5/25 (Patch 1.2.26)
    • 1.2.25 - 16/5/25 (Patch 1.2.25)
    • 1.2.24 - 15/5/25 (Patch 1.2.24)
    • 1.2.23 - 15/5/25 (Patch 1.2.23)
    • 1.2.22 - 14/5/25 (Patch 1.2.22)
    • 1.2.21d - 13/5/25 (Patch 1.2.21d)
    • 1.2.21c - 13/5/25 (Patch 1.2.21c)
    • 1.2.21b - 13/5/25 (Patch 1.2.21b)
    • 1.2.21 - 12/5/25 (Patch 1.2.21)
    • 1.2.20 - 12/5/25 (Patch 1.2.20)
    • 1.2.18 - 12/5/25 (Patch 1.2.18)
    • 1.2.17 - 12/5/25 (Patch 1.2.17 (New Scent System))
    • 1.2.15 - 11/5/25 (Patch 1.2.15-Patch 1.2.16)
    • 1.2.14 - 5/5/25 (Patch 1.2.14)
    • 1.2.12 - 4/5/25 (Patch 1.2.12)
    • 1.2.11 - 4/5/25 (Patch 1.2.11)
    • 1.2.8 - 28/4/25 (Patch 1.2.8)
    • 1.2.7 - 23/4/25 (Patch 1.2.7)
    • 1.2.6 - 14/4/25 (Patch 1.2.6)
    • 1.2.4 - 8/4/25 (Patch 1.2.4)
    • 1.2.3 - 31/3/25 (Patch 1.2.3)
    • 1.1.42 - 12/3/25 (Patch 1.1.42)
    • 1.1.36 - 28/2/25 (Patch 1.1.36)
    • 1.1.30 - 27/2/25 (Patch 1.1.30)
    • 1.1.29 - 27/2/25 (1.1.29)
    • 1.1.28 - 26/2/25 (Patch 1.1.28)
    • 1.1.27 - 26/2/25 (Patch 1.1.27)
    • 1.1.26 - 26/2/25 (Patch 1.1.26)
    • 1.1.25 - 26/2/25 (Patch 1.1.25)
    • 1.1.24 - 25/2/25 (Patch 1.1.24)
    • 1.1.23 - 25/2/25 (New Dimetrodon Model (Patch 1.1.23))
    • 1.1.22 - 24/2/25 (Patch 1.1.22)
    • 1.1.21 - 24/2/25 (Patch 1.1.21)
    • 1.1.20 - 24/2/25 (Patch 1.1.20)
    • 1.1.19 - 23/2/25 (Patch 1.1.19)
    • 1.1.16 - 23/2/25 (Patch 1.1.16)
    • 1.1.13 - 22/2/25 (Patch 1.1.13)
    • 1.1.11 - 21/2/25 (Patch 1.1.11)
    • 1.1.10 - 21/2/25 (Patch 1.1.10)
    • 1.1.9 - 20/2/25 (Patch 1.1.9)
    • 1.1.8 - 20/2/25 (Patch 1.1.8)
    • 1.1.7 - 20/2/25 (Patch 1.1.7)
    • 1.1.6 - 20/2/25 (Patch 1.1.6)
    • 1.1.5 - 19/2/25 (New Trait: Camouflage (Patch 1.1.5))
    • 1.1.4 - 19/2/25 (Patch 1.1.4)
    • 1.1.3 - 19/2/25 (Patch 1.1.3)
    • 1.0.25 - 15/2/25 (Patch 1.0.25)
    • 1.0.24 - 14/2/25 (Patch 1.0.24)
    • 1.0.23 - 13/2/25 (Patch 1.0.23)
    • 1.0.21 - 12/2/25 (Patch 1.0.21)
    • 1.0.20 - 9/2/25 (Patch 1.0.20)
    • 1.0.19 - 8/2/25 (Patch 1.0.19)
    • 1.0.18 - 7/2/25 (Patch 1.0.18 (AI Sitting and Sleeping))
    • 1.0.17 - 7/2/25 (Patch 1.0.17)
    • 1.0.16 - 4/2/25 (Patch 1.0.16)
    • 1.0.15 - 2/2/25 (Patch 1.0.15)
    • 1.0.14 - 2/2/25 (Patch 1.0.14)
    • 1.0.12 - 31/1/25 (Patch 1.0.12)
    • 1.0.11 - 30/1/25 (Patch 1.0.11)
    • 1.0.10 - 29/1/25 (Patch 1.0.10 (Growth System Changes))
    • 1.0.9 - 28/1/25 (Patch 1.0.9)
    • 1.0.8 - 26/1/25 (Patch 1.0.8)
    • 1.0.7 - 25/1/25 (Patch 1.0.7)
    • 1.0.6 - 25/1/25 (Patch 1.0.6)
    • 1.0.5 - 24/1/25 (Patch 1.0.5)
    • 1.0.4 - 24/1/25 (Patch 1.0.4)
    • 1.0.3 - 23/1/25 (Patch 1.0.3)
    • 1.0.2 - 22/1/25 (Patch 1.0.2)
    • 1.0.1 - 21/1/25 (Patch 1.0.1)
    • 13/6/24 (Ground Texture Update)
    • 6/5/24 (Eating Glitch Fixed)
    • 3/5/24 (Using FSR3 Upscaling)
    • 23/4/24 (Fix for AI Not Losing Health)
    • 12/4/24 (New Daspletosaurus Model and New Species Tarbosaurus)
    • 26/12/23 (Updated Engine Version)
    • 20/11/23 (Scavenging Nests for Twigs)

    Comentarios sobre Primeval

    DLCompare Web Extension

    Puede que también te guste

    Discord Invite
    Encuentra los mejores precios, códigos de descuento y las mejores ofertas para gamers

    Suscríbete al boletín de noticias de DLCompare