Compre Animalia Survival

  • PC

Tiendas estrella

    ¿Alguna vez has visto un documental y te has preguntado cómo sería vivir como un animal africano? Sé un león feroz, o un búfalo gigante viajando con la manada en las llanuras africanas. Tal vez quieras elegir ser la matriarca de la familia de los elefantes o un cocodrilo del Nilo, acechando en las aguas en busca de su próxima presa. Animalia Survival te ofrece una variedad de opciones para elegir.

    Para sobrevivir a las batallas entre la vida y la muerte, debes tomar las decisiones correctas. No querrás perderte el próximo amanecer en el horizonte de la sabana.

    Elige el animal que más te guste en Animalia Survival. Ten en cuenta que la clave es la supervivencia, para ello deberás cazar tu próxima presa o buscar por la sabana en busca de alimento. El juego gira en torno al ciclo vital del animal que hayas elegido. Ya sea un león africano, un búfalo o muchos otros.

    El continente africano es el primer escenario que nos presenta Animalia Survival al empezar. Nos espera un hermoso mundo realista, repleto de animales de la IA y un rico ecosistema. Juega con amigos nuevos o ya existentes, y sobrevivid juntos al entorno africano, en este juego de supervivencia multijugador online.

    Protege tu territorio mientras sobrevives como tu especie favorita, jugando desde el punto de vista de los animales. Si eres un entusiasta de los animales y un amante de los simuladores de supervivencia, este juego es imprescindible.

    Las mejores ofertas para Animalia Survival

    Notas del parche

    • 4/11/25 (Animalia Update)
    • 2/11/25 (Update News Animalia)
    • 31/10/25 (Halloween Update in Animalia)
    • 18/9/25 (Animalia Dedicated Server in Debug Mode)
    • 10/9/25 (Server and TLVL2 Adjustments)
    • 6/9/25 (Python Adjustment and Crocodile Movement)
    • 25/8/25 (Animal IK Adjustment (Old Version Game) – Default Branch)
    • 19/8/25 (Materials and Textures Improvements (Old Version Game) – Default Branch)
    • 126.5 - 14/1/25 (Old Version update to 126.5 and Crossplayer)
    • 126.4 - 27/6/24 (Update 126.4)
    • 126.3 - 14/6/24 (Update 126.3)
    • 126.2 - 31/5/24 (Patch 126.2 Changelog)
    • 126.1 - 28/5/24 (Patch 126.1 Changelog)
    • 125.2 - 21/2/24 (Update 125.2)
    • 125.1 - 12/2/24 (Update 125.1)
    • 125.0 - 11/2/24 (Update 125.0)
    • 124.7 - 30/11/23 (Update 124.7)
    • 124.6 - 29/11/23 (Patch 124.6 -Update)
    • 124.4 - 27/11/23 (Update 124.4)
    • 124.1 - 20/11/23 (Update 124.1)
    • 123.4 - 3/10/23 (Patch 123.4)
    • 123.3 - 28/9/23 (Patch 123.3)
    • 123.2 - 26/9/23 (Patch 123.2)
    • 123.1 - 21/9/23 (Patch 123.1)
    • 123.0 - 20/9/23 (Patch 123.0)
    • 122.7 - 31/8/23 (Patch 122.7 Changelog)
    • 122.6 - 28/8/23 (Patch 122.6)
    • 122.5 - 11/8/23 (Update 122.5)
    • 122.5 - 10/8/23 (Update 122.5 Correction)
    • 122.5 - 10/8/23 (Update 122.5)
    • 122.4 - 8/8/23 (Update 122.4)
    • 122.3 - 4/8/23 (Update 122.3)
    • 122.2 - 3/8/23 (Update 122.2)
    • 122.1 - 2/8/23 (update 122.1)
    • 121.2 - 28/6/23 (Update 121.2)
    • 121.0 - 23/6/23 (Update 121.0)
    • 121.0 - 21/6/23 (Update 121.0)
    • 120.1 - 20/6/23 (update 120.1)
    • 120.0 - 18/6/23 (Update 120.0)
    • 119.7 - 5/6/23 (Update 119.7)
    • 119.5 - 15/5/23 (Update 119.5)
    • 119.4 - 7/5/23 (Update 119.4)
    • 119.3 - 4/5/23 (Update 119.3)
    • 119.2 - 26/4/23 (update 119.2)
    • 119.1 - 25/4/23 (Update 119.1)
    • 119.0 - 24/4/23 (Update 119.0)
    • 118.7 - 16/4/23 (Update 118.7)
    • 118.5 - 31/3/23 (Update 118.5)
    • 118.4 - 29/3/23 (Update 118.4)
    • 118.3 - 27/3/23 (Update 118.3)
    • 118.2 - 27/3/23 (Update 118.2)
    • 118.1 - 27/3/23 (Update 118.1)
    • 116.1 - 4/2/23 (Update 116.1)
    • 116.0 - 31/1/23 (Update 116.0)
    • 115.0 - 26/1/23 (Update 115.0)
    • 114.2 - 15/1/23 (Update 114.2)
    • 114.1 - 13/1/23 (Update 114.1)
    • 114.0 - 4/1/23 (Update 114.0)
    • 113.1 - 31/12/22 (Update 113.1)
    • 112.2 - 26/12/22 (update 112.2)
    • 112.1 - 25/12/22 (Update 112.1)
    • 111.1 - 2/12/22 (Update 111.1)
    • 111.0 - 1/12/22 (Update 111.0)
    • 110.2 - 28/11/22 (Update 110.2)
    • 110.0 - 23/11/22 (Update 110.0)
    • 109.0 - 28/10/22 (Update 109.0)
    • 108.4 - 25/10/22 (Update 108.4)
    • 108.3 - 25/10/22 (Update 108.3)
    • 108.2 - 23/10/22 (Update 108.2)
    • 108.1 - 23/10/22 (Update 108.1)
    • 108.0 - 23/10/22 (Update 108.0)
    • 107.2 - 14/10/22 (Update 107.2)
    • 107.1 - 14/10/22 (Update 107.1)
    • 106.0 - 25/9/22 (Update 106.0)
    • 105.5 - 19/9/22 (Update 105.5)
    • 105.4 - 18/9/22 (Update 105.4)
    • 105.3 - 16/9/22 (Update 105.3)
    • 105.2 - 16/9/22 (Update 105.2)
    • 105.1 - 15/9/22 (Update 105.1)
    • 105.0 - 14/9/22 (Update 105.0)
    • 104.1 - 22/8/22 (Update 104.1)
    • 104.0 - 19/8/22 (update 104.0)
    • 103.1 - 25/7/22 (Update 103.1)
    • 23/7/22 (Update 103)
    • 102.9 - 10/7/22 (Update 102.9)
    • 102.8 - 6/7/22 (Update 102.8)
    • 102.7 - 5/7/22 (Update 102.7)
    • 102.6 - 5/7/22 (update 102.6)
    • 102.5 - 4/7/22 (Update 102.5)
    • 102.4 - 4/7/22 (Update 102.4)
    • 1.4.10.20 - 6/5/22 (Update 1.4.10.20)
    • 1.4.10.19 - 25/4/22 (Update 1.4.10.19)
    • 1.10.4.18 - 20/4/22 (Update 1.10.4.18)
    • 1.4.10.17 - 15/4/22 (Update 1.4.10.17)
    • 1.4.10.16 - 15/4/22 (Update 1.4.10.16)
    • 1.4.10.14 - 2/4/22 (Update 1.4.10.14)
    • 1.4.10.8 - 30/3/22 (Update 1.4.10.8)
    • 1.4.10.7 - 29/3/22 (Update 1.4.10.7)
    • 15/3/22 (Map and Animals Adjustments)
    • 2/3/22 (Adjustments)

    Comentarios sobre Animalia Survival

    DLCompare Web Extension

    Puede que también te guste

    Discord Invite
    Encuentra los mejores precios, códigos de descuento y las mejores ofertas para gamers

    Suscríbete al boletín de noticias de DLCompare